Rio de Janeiro (město) Brazílie Media
Základní informace o Brazílii | |||
oficiální název | Brazilská federativní republika (v Portugalštině: República Federativa do Brasil) | ||
hlavní město | Brasília (2 000 000, 1996) | ||
rozloha | 8 547 404 km2 | ||
populace | 165 000 000 | ||
zalidnění | 19 obyvatel/km2 | ||
měna | real (BRL) = 100 centavos | ||
administrativní členění | 26 federativních statů a federální distrikt | ||
státní zřízení | federativní republika | ||
hlava státu | prezident |
Základní informace o Brazílii
Administrativní členění Brazílie | |||
Federal state | Rozloha (km2) | Populace (1996) | Administrativní centrum |
Acre | 153 150 | 484 000 | Rio Branco |
Alagoas | 27 933 | 2 633 000 | Maceió |
Amapá | 143 454 | 379 000 | Macapá |
Amazonas | 1 577 820 | 2 389 000 | Manaus |
Bahia | 567 295 | 12 542 000 | Salvador |
Ceará | 146 348 | 6 809 000 | Fortaleza |
Espírito Santo | 46 184 | 2 803 000 | Vitória |
Goiás | 341 289 | 4 515 000 | Gôiania |
Maranhăo | 333 366 | 5 222 000 | Săo Luís |
Mato Grosso | 906 807 | 2 236 000 | Cuiabá |
Mato Grosso do Sul | 358 159 | 1 928 000 | Campo Grande |
Minas Gerais | 588 383 | 16 673 000 | Belo Horizonte |
Pará | 1 253 164 | 5 511 000 | Belém |
Paraíba | 56 585 | 3 306 000 | Joăo Pessoa |
Paraná | 199 709 | 9 004 000 | Curitiba |
Pernambuco | 98 938 | 7 399 000 | Recife |
Piauí | 252 379 | 2 673 000 | Teresina |
Rio de Janeiro | 43 910 | 13 406 000 | Rio de Janeiro |
Rio Grande do Norte | 53 307 | 2 559 000 | Natal |
Rio Grande do Sul | 282 062 | 9 635 000 | Pôrto Alegre |
Rondônia | 238 513 | 1 229 000 | Pôrto Velho |
Roraima | 225 116 | 247 000 | Boa Vista |
Santa Catarina | 95 443 | 4 875 000 | Florianópoilis |
Săo Paulo | 248 809 | 34 119 000 | Săo Paulo |
Sergipe | 22 050 | 1 624 000 | Aracaju |
Tocantins | 278 421 | 1 049 000 | Palmas |
Federal District | 5 822 | 1 822 000 | Brasília |
Administrativní členění Brazílie
Prezidenti Brazílie od roku 1945 | |||
Období | Jméno | Politická příslušnost | |
1995– | Fernando Henrique Cardoso | Social Democratic Party | |
1992–94 | Itamar Franco | National Reconstruction Party | |
1989–92 | Fernando Collor de Mello | National Reconstruction Party | |
1985–89 | José Sarney | Social Democratic Party | |
1979–85 | Joăo Figueiredo | armáda | |
1974–79 | Ernesto Geisel | armáda | |
1969–74 | Emilio Medici | armáda | |
1967–69 | Arthur da Costa e Silva | armáda | |
1964–67 | Humberto Branco | armáda | |
1964 | Ranieri Mazzili | nezávislý | |
1961–64 | Joăo Goulart | Brazil Labor Party | |
1961 | Jânio Quadros | Christian Democratic Party/Democratic National Union | |
1956–61 | Juscelino Kubitschek | Social Democratic Party | |
1955–56 | Nereu Ramos | nezávislý | |
1955 | Carlos da Luz | nezávislý | |
1954–55 | Joăo Café | Social Progressive Party | |
1951–54 | Getúlio Vargas | Brazil Labor Party | |
1946–51 | Eurico Dutra | Social Democratic Party | |
1945–46 | José Linhares | nezávislý |
Prezidenti Brazílie od roku 1945
vlajka Brazílie
Pedro Álvares Cabral
Juscelino Kubitschek
Getúlio Vargas
Fernando Henrique Cardoso
Populace
Společnost
Ekonomika